19411
Место2
Фрагов4
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19411 |
Ник: | Topor |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 2 |
Смертей: | 4 |
Убийств в голову: | 1 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 60 |
Попаданий: | 7 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 222 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
50%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
12%
|
Время в игре: | 5 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 29 декабря 2022 г, 22:48 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 4 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 2 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19412
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19412 |
Ник: | 123* |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 12 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 2 января 2023 г, 13:19 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 2 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 16 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19413
Место7
Фрагов13
СмертейНовичок
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19413 |
Ник: | Якут |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 7 |
Смертей: | 13 |
Убийств в голову: | 5 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 237 |
Попаданий: | 33 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 1006 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 2 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
71%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 17 мин. 40 сек. |
Последнее посещение: | 2 января 2023 г, 22:39 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 17 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 2 |
Армия | |
Ранг: | Новичок |
Опыт: | 39 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19414
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19414 |
Ник: | uzb |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 26 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 17 января 2023 г, 10:07 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 6 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19415
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19415 |
Ник: | Не-УбИвАйТе/МеНя |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 6 ноября 2022 г, 15:59 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19416
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19416 |
Ник: | Пан РОМАН |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 16 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 9 ноября 2022 г, 16:40 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 18 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19417
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19417 |
Ник: | [T-B] Gamer |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 35 |
Попаданий: | 4 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 106 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 1 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
11%
|
Время в игре: | 1 мин. 27 сек. |
Последнее посещение: | 10 ноября 2022 г, 21:25 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 2 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19418
Место3
Фрагов4
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19418 |
Ник: | pawa |
Skill: | M (101) |
Убийств: | 3 |
Смертей: | 4 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 65 |
Попаданий: | 16 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 378 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
25%
|
Время в игре: | 3 мин. 5 сек. |
Последнее посещение: | 12 ноября 2022 г, 10:03 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 10 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 5 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19419
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19419 |
Ник: | ARSENI GURINO |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 5 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | 48 сек. |
Последнее посещение: | 13 ноября 2022 г, 15:08 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19420
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19420 |
Ник: | LOLOLOSHKA |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 2 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | 1 мин. 13 сек. |
Последнее посещение: | 15 ноября 2022 г, 16:32 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19421
Место4
Фрагов8
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19421 |
Ник: | Bucs17 |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 4 |
Смертей: | 8 |
Убийств в голову: | 3 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 200 |
Попаданий: | 18 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 645 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
75%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
9%
|
Время в игре: | 9 мин. 33 сек. |
Последнее посещение: | 16 ноября 2022 г, 10:03 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 10 |
Выиграл за Т: | 1 |
Выиграл за CT: | 2 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 19422 |
Ник: | ![]() |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 18 ноября 2022 г, 11:49 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19423
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19423 |
Ник: | aDelord28 |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 4 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 19 ноября 2022 г, 12:29 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19424
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19424 |
Ник: | K P A C U B O |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 24 ноября 2022 г, 00:59 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 4 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19425
Место1
Фрагов2
СмертейБезобидный
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19425 |
Ник: | K P A C U B O |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 1 |
Смертей: | 2 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 26 |
Попаданий: | 1 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 14 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
4%
|
Время в игре: | 1 мин. 34 сек. |
Последнее посещение: | 24 ноября 2022 г, 14:47 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 2 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Безобидный |
Опыт: | 1 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19426
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19426 |
Ник: | [T-B] Gamer |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 0 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 26 ноября 2022 г, 03:05 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19427
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19427 |
Ник: | (1)GSClient | CS-CLAN |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 9 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 30 ноября 2022 г, 17:24 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 0 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 12 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19428
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19428 |
Ник: | ХЕДШОТё |
Skill: | M (100) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 1 |
Попаданий: | 0 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 0 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
0%
|
Время в игре: | 47 сек. |
Последнее посещение: | 1 декабря 2022 г, 13:55 |
Заходов: | 2 |
Сыграно раундов: | 1 |
Выиграл за Т: | 0 |
Выиграл за CT: | 0 |
Армия | |
Ранг: | Назойливый |
Опыт: | 0 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
19429
Место0
Фрагов1
СмертейНазойливый
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 19429 |
Ник: | wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww |
Skill: | M- (99) |
Убийств: | 0 |
Смертей: | 1 |
Убийств в голову: | 0 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 2 |
Попаданий: | 1 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 36 |
Попыток разминирования: | 0 |
Разминирований: | 0 |
Поставленных бомб: | 0 |
Взорванных бомб: | 0 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 0 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
0%
|
Убийства в голову: |
0%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
50%
|
Время в игре: | Навсегда |
Последнее посещение: | 6 декабря 2022 г, 09:42 |
Заходов: | 2 |
