31
Место4591
Фрагов4004
СмертейОрлиный глаз
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 31 |
Ник: | (Hong_Kong) |
Skill: | H (140) |
Убийств: | 4591 |
Смертей: | 4004 |
Убийств в голову: | 1828 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 91608 |
Попаданий: | 19926 |
Суицидов: | 6 |
Урон: | 670662 |
Попыток разминирования: | 34 |
Разминирований: | 19 |
Поставленных бомб: | 176 |
Взорванных бомб: | 31 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 604 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 4 суток 19 час. 10 мин. 37 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 21:38 |
Заходов: | 591 |
Сыграно раундов: | 5609 |
Выиграл за Т: | 862 |
Выиграл за CT: | 455 |
Армия | |
Ранг: | Орлиный глаз |
Опыт: | 6136 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
32
Место3139
Фрагов1746
СмертейОрлиный глаз
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 32 |
Ник: | Отец BASAEVA |
Skill: | H- (138) |
Убийств: | 3139 |
Смертей: | 1746 |
Убийств в голову: | 988 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 93852 |
Попаданий: | 12396 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 450442 |
Попыток разминирования: | 33 |
Разминирований: | 20 |
Поставленных бомб: | 70 |
Взорванных бомб: | 22 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 400 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
31%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
13%
|
Время в игре: | 2 суток 8 час. 37 мин. 24 сек. |
Последнее посещение: | 21 ноября 2022 г, 18:23 |
Заходов: | 272 |
Сыграно раундов: | 4031 |
Выиграл за Т: | 296 |
Выиграл за CT: | 420 |
Армия | |
Ранг: | Орлиный глаз |
Опыт: | 4164 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 33 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (165) |
Убийств: | 3211 |
Смертей: | 1960 |
Убийств в голову: | 1137 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 43789 |
Попаданий: | 10466 |
Суицидов: | 1 |
Урон: | 483898 |
Попыток разминирования: | 43 |
Разминирований: | 22 |
Поставленных бомб: | 82 |
Взорванных бомб: | 16 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 274 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 2 суток 11 час. 19 мин. 5 сек. |
Последнее посещение: | 12 час. назад |
Заходов: | 209 |
Сыграно раундов: | 2913 |
Выиграл за Т: | 427 |
Выиграл за CT: | 420 |
Армия | |
Ранг: | Снайпер |
Опыт: | 3858 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 34 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (151) |
Убийств: | 2616 |
Смертей: | 1264 |
Убийств в голову: | 771 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 35173 |
Попаданий: | 9398 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 380959 |
Попыток разминирования: | 23 |
Разминирований: | 19 |
Поставленных бомб: | 52 |
Взорванных бомб: | 13 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 250 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
27%
|
Время в игре: | 1 суток 10 час. 23 мин. 24 сек. |
Последнее посещение: | 21 января 2023 г, 15:49 |
Заходов: | 154 |
Сыграно раундов: | 1813 |
Выиграл за Т: | 210 |
Выиграл за CT: | 301 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 3300 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 35 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (178) |
Убийств: | 2181 |
Смертей: | 931 |
Убийств в голову: | 870 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 41621 |
Попаданий: | 7712 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 320084 |
Попыток разминирования: | 13 |
Разминирований: | 6 |
Поставленных бомб: | 7 |
Взорванных бомб: | 3 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 219 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
40%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 1 суток 1 час. 12 мин. 37 сек. |
Последнее посещение: | 24 января 2023 г, 21:04 |
Заходов: | 179 |
Сыграно раундов: | 1437 |
Выиграл за Т: | 166 |
Выиграл за CT: | 221 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 2959 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 36 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (144) |
Убийств: | 3752 |
Смертей: | 2953 |
Убийств в голову: | 1154 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 81315 |
Попаданий: | 15689 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 573697 |
Попыток разминирования: | 12 |
Разминирований: | 7 |
Поставленных бомб: | 162 |
Взорванных бомб: | 51 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 530 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
31%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
19%
|
Время в игре: | 3 суток 9 час. 57 мин. 45 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 14:50 |
Заходов: | 338 |
Сыграно раундов: | 4254 |
Выиграл за Т: | 676 |
Выиграл за CT: | 228 |
Армия | |
Ранг: | Снайпер |
Опыт: | 4774 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 37 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (151) |
Убийств: | 2954 |
Смертей: | 1817 |
Убийств в голову: | 867 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 51041 |
Попаданий: | 10780 |
Суицидов: | 2 |
Урон: | 424013 |
Попыток разминирования: | 31 |
Разминирований: | 20 |
Поставленных бомб: | 94 |
Взорванных бомб: | 22 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 345 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 2 суток 12 час. 15 мин. 45 сек. |
Последнее посещение: | 14 декабря 2022 г, 14:34 |
Заходов: | 253 |
Сыграно раундов: | 2798 |
Выиграл за Т: | 388 |
Выиграл за CT: | 479 |
Армия | |
Ранг: | Орлиный глаз |
Опыт: | 3732 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 38 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (149) |
Убийств: | 3416 |
Смертей: | 2146 |
Убийств в голову: | 666 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 64579 |
Попаданий: | 13516 |
Суицидов: | 1 |
Урон: | 487935 |
Попыток разминирования: | 62 |
Разминирований: | 41 |
Поставленных бомб: | 62 |
Взорванных бомб: | 11 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 350 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
20%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
21%
|
Время в игре: | 2 суток 16 час. 53 мин. 4 сек. |
Последнее посещение: | 8 час. назад |
Заходов: | 328 |
Сыграно раундов: | 3318 |
Выиграл за Т: | 266 |
Выиграл за CT: | 728 |
Армия | |
Ранг: | Снайпер |
Опыт: | 4789 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
39
Место2011
Фрагов840
СмертейСтрелок
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 39 |
Ник: | Дурной :3 |
Skill: | P- (178) |
Убийств: | 2011 |
Смертей: | 840 |
Убийств в голову: | 766 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 26346 |
Попаданий: | 5981 |
Суицидов: | 2 |
Урон: | 306005 |
Попыток разминирования: | 24 |
Разминирований: | 17 |
Поставленных бомб: | 51 |
Взорванных бомб: | 20 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 158 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
23%
|
Время в игре: | 1 суток 4 мин. 32 сек. |
Последнее посещение: | 15 час. назад |
Заходов: | 205 |
Сыграно раундов: | 1233 |
Выиграл за Т: | 214 |
Выиграл за CT: | 208 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 3030 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 40 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P (181) |
Убийств: | 1720 |
Смертей: | 495 |
Убийств в голову: | 595 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 29649 |
Попаданий: | 5332 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 260605 |
Попыток разминирования: | 14 |
Разминирований: | 9 |
Поставленных бомб: | 33 |
Взорванных бомб: | 9 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 109 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
3%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
18%
|
Время в игре: | 17 час. 37 мин. 48 сек. |
Последнее посещение: | 10 ноября 2022 г, 22:54 |
Заходов: | 88 |
Сыграно раундов: | 1098 |
Выиграл за Т: | 194 |
Выиграл за CT: | 181 |
Армия | |
Ранг: | Снайпер |
Опыт: | 2409 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 41 |
Ник: | ![]() |
Skill: | P- (167) |
Убийств: | 2226 |
Смертей: | 1104 |
Убийств в голову: | 622 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 26564 |
Попаданий: | 7284 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 363294 |
Попыток разминирования: | 29 |
Разминирований: | 20 |
Поставленных бомб: | 49 |
Взорванных бомб: | 9 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 234 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
28%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
27%
|
Время в игре: | 1 суток 9 час. 26 мин. 12 сек. |
Последнее посещение: | 11 час. назад |
Заходов: | 106 |
Сыграно раундов: | 1935 |
Выиграл за Т: | 373 |
Выиграл за CT: | 278 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 2834 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 42 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H (143) |
Убийств: | 2764 |
Смертей: | 1555 |
Убийств в голову: | 504 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 82837 |
Попаданий: | 11372 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 373084 |
Попыток разминирования: | 38 |
Разминирований: | 20 |
Поставленных бомб: | 25 |
Взорванных бомб: | 3 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 373 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
18%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
14%
|
Время в игре: | 1 суток 23 час. 9 мин. 18 сек. |
Последнее посещение: | 12 декабря 2022 г, 01:09 |
Заходов: | 242 |
Сыграно раундов: | 3430 |
Выиграл за Т: | 226 |
Выиграл за CT: | 547 |
Армия | |
Ранг: | Снайпер |
Опыт: | 3403 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
43
Место4421
Фрагов4336
СмертейПрофессионал
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 43 |
Ник: | GROZ |
Skill: | M+ (122) |
Убийств: | 4421 |
Смертей: | 4336 |
Убийств в голову: | 1468 |
Убийств своих: | 1 |
Выстрелов: | 196884 |
Попаданий: | 23525 |
Суицидов: | 2 |
Урон: | 694056 |
Попыток разминирования: | 40 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 175 |
Взорванных бомб: | 43 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 969 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
33%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
12%
|
Время в игре: | 5 суток 10 час. 8 мин. 27 сек. |
Последнее посещение: | 15 декабря 2022 г, 17:58 |
Заходов: | 500 |
Сыграно раундов: | 5832 |
Выиграл за Т: | 786 |
Выиграл за CT: | 649 |
Армия | |
Ранг: | Профессионал |
Опыт: | 5600 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
44
Место2853
Фрагов2188
СмертейСтрелок
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 44 |
Ник: | DiS |
Skill: | H (142) |
Убийств: | 2853 |
Смертей: | 2188 |
Убийств в голову: | 1002 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 46637 |
Попаданий: | 10025 |
Суицидов: | 2 |
Урон: | 434887 |
Попыток разминирования: | 29 |
Разминирований: | 17 |
Поставленных бомб: | 40 |
Взорванных бомб: | 6 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 315 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
35%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
22%
|
Время в игре: | 2 суток 14 час. 52 мин. 22 сек. |
Последнее посещение: | 10 час. назад |
Заходов: | 284 |
Сыграно раундов: | 2975 |
Выиграл за Т: | 170 |
Выиграл за CT: | 537 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 3502 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 45 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (159) |
Убийств: | 2806 |
Смертей: | 1894 |
Убийств в голову: | 715 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 66190 |
Попаданий: | 10912 |
Суицидов: | 2 |
Урон: | 422094 |
Попыток разминирования: | 44 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 47 |
Взорванных бомб: | 10 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 325 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
25%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
16%
|
Время в игре: | 2 суток 6 час. 36 мин. 11 сек. |
Последнее посещение: | 23 января 2023 г, 09:34 |
Заходов: | 212 |
Сыграно раундов: | 3276 |
Выиграл за Т: | 435 |
Выиграл за CT: | 479 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 3251 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 46 |
Ник: | ![]() |
Skill: | H+ (154) |
Убийств: | 4273 |
Смертей: | 3973 |
Убийств в голову: | 1284 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 123024 |
Попаданий: | 19934 |
Суицидов: | 1 |
Урон: | 645689 |
Попыток разминирования: | 34 |
Разминирований: | 23 |
Поставленных бомб: | 59 |
Взорванных бомб: | 15 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 678 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
30%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
16%
|
Время в игре: | 4 суток 15 час. 32 мин. 15 сек. |
Последнее посещение: | 10 час. назад |
Заходов: | 445 |
Сыграно раундов: | 5579 |
Выиграл за Т: | 278 |
Выиграл за CT: | 761 |
Армия | |
Ранг: | Орлиный глаз |
Опыт: | 5396 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
47
Место2072
Фрагов1184
СмертейСтрелок
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 47 |
Ник: | И |
Skill: | H (140) |
Убийств: | 2072 |
Смертей: | 1184 |
Убийств в голову: | 591 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 69896 |
Попаданий: | 10532 |
Суицидов: | 0 |
Урон: | 286640 |
Попыток разминирования: | 37 |
Разминирований: | 18 |
Поставленных бомб: | 53 |
Взорванных бомб: | 16 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 271 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
2%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
15%
|
Время в игре: | 1 суток 15 час. 50 мин. 46 сек. |
Последнее посещение: | 15 час. назад |
Заходов: | 119 |
Сыграно раундов: | 1844 |
Выиграл за Т: | 245 |
Выиграл за CT: | 372 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 2661 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
48
Место2765
Фрагов2078
СмертейСтрелок
РангОбщая информация | |
Место в статистике: | 48 |
Ник: | kTo 6bIcTpEE |
Skill: | H (142) |
Убийств: | 2765 |
Смертей: | 2078 |
Убийств в голову: | 795 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 45740 |
Попаданий: | 10956 |
Суицидов: | 1 |
Урон: | 408364 |
Попыток разминирования: | 66 |
Разминирований: | 28 |
Поставленных бомб: | 22 |
Взорванных бомб: | 3 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 291 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
29%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
24%
|
Время в игре: | 2 суток 17 час. 24 мин. 54 сек. |
Последнее посещение: | Позавчера в 21:24 |
Заходов: | 234 |
Сыграно раундов: | 3168 |
Выиграл за Т: | 110 |
Выиграл за CT: | 782 |
Армия | |
Ранг: | Стрелок |
Опыт: | 3368 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | {ar_bonus_he} |
Слеповая граната: | {ar_bonus_flash} |
Дымовая граната: | {ar_bonus_smoke} |
Дефуз: | {ar_bonus_defuse} |
Ночное видение: | {ar_bonus_nv} |
Дополнительные HP: | {ar_bonus_hp} |
Дополнительные AP: | {ar_bonus_armor} |
Флаги: | {ar_bonus_flags} |
Дополнительный урон: | {ar_bonus_damage} |
Оружие | Имя | Убийств | Выстрелов | Урон | Голова | Грудь | Тело | Пр. рука | Лев. рука | Пр. нога | Лев. нога |
Название | Убийств | Смертей | HeadShots | Раундов | Время в игре |
Общая информация | |
Место в статистике: | 49 |
Ник: | ![]() |
Skill: | M+ (125) |
Убийств: | 2497 |
Смертей: | 1962 |
Убийств в голову: | 943 |
Убийств своих: | 0 |
Выстрелов: | 76361 |
Попаданий: | 11140 |
Суицидов: | 3 |
Урон: | 389562 |
Попыток разминирования: | 14 |
Разминирований: | 9 |
Поставленных бомб: | 105 |
Взорванных бомб: | 24 |
Спасено заложников: | 0 |
Помог убить врагов: | 363 |
Дополнительная информация | |
Убийства/Смерти: |
1%
|
Убийства в голову: |
38%
|
Атака своих: |
0%
|
Точность: |
15%
|
Время в игре: | 2 суток 11 час. 2 мин. 2 сек. |
Последнее посещение: | 17 января 2023 г, 22:38 |
Заходов: | 273 |
Сыграно раундов: | 3046 |
Выиграл за Т: | 550 |
Выиграл за CT: | 213 |
